EL DEPORTIVO

Perez llegó 10° y Morillo 22° en las TC Pick Up

En el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, se corrió la tercera final de la temporada en las camionetas de la ACTC

Federico Perez avanzó varios lugares y llegó en el décimo lugar de la tercera competencia final de la temporada en TC Pick Up, ubicación que lo sitúa quinto en el campeonato, con 80 puntos.

Por su parte, Franco Morillo que largó desde los últimos puestos por el retiro del tiempo de la clasificación, pudo remontar hasta la posición 22 y contabiliza 47 unidades en el torneo.

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 GIANINI, JUAN PABLO Ford 18 28:28.546  
2 JAKOS, ANDRÉS Toyota 18 28:29.086 0.540
3 WERNER, MARIANO Toyota 18 28:29.901 1.355
6 PEZZUCCHI, NICOLÁS Nissan 18 28:30.439 1.893
5 MARTÍNEZ, OMAR Ford 18 28:36.576 8.030
157 DE BENEDICTIS, JUAN B. Ford 18 28:39.884 11.338
177 LONDERO, AYRTON Ford 18 28:40.881 12.335
57 MARTÍNEZ, AGUSTÍN Ford 18 28:48.965 20.419
11 CIANTINI, DIEGO Toyota 18 28:49.165 20.619
10° 7 PÉREZ, FEDERICO Ford 18 28:50.020 21.474
11° 15 BOERO, PEDRO Toyota 18 28:50.057 21.511
12° 231 URCERA, JOSÉ MANUEL Toyota 18 28:56.208 27.662
13° 8 MAZZACANE, GASTÓN Volkswagen 18 28:57.353 28.807
14° 14 RODRÍGUEZ, MATÍAS Toyota 18 28:57.646 29.100
15° 10 DE BENEDICTIS, FRANCO Toyota 18 28:58.616 30.070
16° 119 PALAZZO, JOSÉ HERNÁN Toyota 18 28:58.731 30.185
17° 66 JACK, JAVIER Ford 18 29:01.441 32.895
18° 72 ÁLVAREZ, SANTIAGO Nissan 18 29:02.291 33.745
19° 123 VÁZQUEZ, MARTÍN Ford 18 29:02.809 34.263
20° 16 MISERDA, AYRTON Fiat 18 29:06.781 38.235
21° 193 CASTRO, MARCOS Toyota 18 29:09.251 40.705
22° 64 MORILLO, FRANCO Fiat 18 29:09.910 41.364
23° 24 OYHANART, MARIANO Ford 18 29:10.209 41.663
24° 44 BUNDZIAK, RUDI Ford 18 29:13.258 44.712
25° 73 TETI, JERÓNIMO Ford 18 29:16.910 48.364
26° 112 SELVA , MAURICIO Toyota 18 29:17.626 49.080
27° 131 LUGÓN, RODRIGO Ford 17 27:32.942 1 VTA
28° 113 VENTRICELLI , LUCIANO Ford 17 29:09.415 1 VTA
29° 138 DI PALMA, LUIS JOSÉ Fiat 17 29:14.822 1 VTA
30° 69 MION, EDDY Ford 16 29:27.744 2 VTAS
31° 197 QUIJADA, MARCOS Toyota 15 23:59.485 3 VTAS
32° 9 DE CARLO, DIEGO Volkswagen 13 21:05.448 5 VTAS
33° 74 GRANARA, RAMIRO Chevrolet 13 29:47.857 5 VTAS
34° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Volkswagen 11 17:19.269 7 VTAS
35° 100 REUTEMANN, IAN Toyota 6 09:38.601 12 VTAS
36° 101 DI SCALA, CRISTIAN Toyota 6 09:47.601 12 VTAS
37° 21 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 3 05:23.774 15 VTAS
38° 649 LARRAURI, LEONEL Toyota 2 03:19.868 16 VTAS
39° 79 CHAPUR, FACUNDO Nissan 1 01:40.062 17 VTAS

PROMEDIO: 161,759 KM/H

RECORD DE VUELTA: NRO 1 (GIANINI) VTA 2 EN 1:32.751 A 165,540 KM/H

Comentarios
Volver arriba