EL DEPORTIVO

Perez fue 16° y a Morrillo le retiraron el tiempo en la clasificación del TC Pick UP

Los juninenses participarán de la tercera final de la temporada en la categoría de las camionetas de la ACTC

En el Autódromo Roberto Mouras, se realizó la clasificación para la tercera competencia final de las TC Pick Up, donde Andi Jakos se quedó con la pole, Federico Perez fue 16° y a Franco Morillo le retiraron el tiempo de vuelta, por lo que largará desde el último lugar.

Pos. # Piloto Marca Vueltas Tiempo Dif.
2 JAKOS, ANDRÉS Toyota 4 01:30.054
133 AGUIRRE, VALENTÍN Volkswagen 3 01:30.078 0.024
157 DE BENEDICTIS, JUAN B. Ford 4 01:30.322 0.268
1 GIANINI, JUAN PABLO Ford 4 01:30.380 0.326
3 WERNER, MARIANO Toyota 4 01:30.428 0.374
138 DI PALMA, LUIS JOSÉ Fiat 4 01:30.455 0.401
6 PEZZUCCHI, NICOLÁS Nissan 3 01:30.623 0.569
5 MARTÍNEZ, OMAR Ford 4 01:30.639 0.585
177 LONDERO, AYRTON Ford 4 01:30.824 0.770
10° 11 CIANTINI, DIEGO Toyota 4 01:30.873 0.819
11° 119 PALAZZO, JOSÉ HERNÁN Toyota 3 01:30.887 0.833
12° 79 CHAPUR, FACUNDO Nissan 4 01:30.913 0.859
13° 57 MARTÍNEZ, AGUSTÍN Ford 4 01:30.947 0.893
14° 15 BOERO, PEDRO Toyota 4 01:30.968 0.914
15° 113 VENTRICELLI , LUCIANO Ford 4 01:31.023 0.969
16° 7 PÉREZ, FEDERICO Ford 4 01:31.074 1.020
17° 197 QUIJADA, MARCOS Toyota 4 01:31.122 1.068
18° 10 DE BENEDICTIS, FRANCO Toyota 4 01:31.244 1.190
19° 8 MAZZACANE, GASTÓN Volkswagen 3 01:31.274 1.220
20° 9 DE CARLO, DIEGO Volkswagen 4 01:31.320 1.266
21° 100 REUTEMANN, IAN Toyota 4 01:31.325 1.271
22° 66 JACK, JAVIER Ford 4 01:31.341 1.287
23° 14 RODRÍGUEZ, MATÍAS Toyota 4 01:31.350 1.296
24° 131 LUGÓN, RODRIGO Ford 4 01:31.508 1.454
25° 231 URCERA, JOSÉ MANUEL Toyota 3 01:31.523 1.469
26° 16 MISERDA, AYRTON Fiat 3 01:31.594 1.540
27° 44 BUNDZIAK, RUDI Ford 4 01:31.675 1.621
28° 123 VÁZQUEZ, MARTÍN Ford 4 01:31.982 1.928
29° 193 CASTRO, MARCOS Toyota 4 01:32.042 1.988
30° 72 ÁLVAREZ, SANTIAGO Nissan 3 01:32.184 2.130
31° 69 MION, EDDY Ford 3 01:32.691 2.637
32° 24 OYHANART, MARIANO Ford 4 01:32.749 2.695
33° 112 SELVA , MAURICIO Toyota 4 01:32.831 2.777
34° 21 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 4 01:33.223 3.169
35° 74 GRANARA, RAMIRO Chevrolet 4 01:33.374 3.320
36° 649 LARRAURI, LEONEL Toyota 5 01:33.600 3.546
37° 73 TETI, JERÓNIMO Ford 4 01:33.750 3.696
38° 64 MORILLO, FRANCO Fiat 4 01:35.489 5.435

Comentarios
Volver arriba