EL DEPORTIVO

Ciclista fue segundo el Torneo de la Fraternidad en Chile

El equipo verdirrojo cayó en la final del cuadrangular frente a Colegio Leones de Quilpué

Ciclista Juninense culminó su participación en el Torneo de la Fraternidad, que organizó el Club Colegio Leones de Quilpúe, en Chile. 

El verdirrojo perdió en la final frente al equipo organizador por 65 a 62, en un partido sumamente parejo, que se definió en los segundos finales. 

Tercero terminó Colo Colo que venció a Puente Alto por 69 a 58.

SINTESIS - ESTADISTICA

COLEGIO LOS LEONES 65 - Entrenador:  J. Samaniego 

NO. JUGADOR POS MIN PT TC TI% 2P 2P% 3P 3P% TL TL% RO RD RT AS PER REC TAP TAPRE FP FR +-PT VAL
  TITULARES
1 D. Jones   30:22 19 7-17 41 4-11 36 3-6 50 2-4 50 1 3 4 3 4 0 2 0 4 3 10 12
2 A. Moore   35:51 11 5-11 45 4-8 50 1-3 33 0-0 0 1 3 4 6 3 5 0 1 0 6 -2 17
12 I. Berrios   18:48 2 1-4 25 1-4 25 0-0 0 0-2 0 2 7 9 0 0 0 1 0 5 1 3 7
19 I. Carrion(C)   35:23 23 8-14 57 7-12 58 1-2 50 6-9 66 3 5 8 0 3 3 0 0 1 9 8 22
26 S. Mijares   28:56 6 2-7 28 1-1 100 1-6 16 1-2 50 0 6 6 3 4 2 0 0 3 1 9 7
  BANQUILLO
5 M. Galaviz   12:46 2 0-4 0 0-4 0 0-0 0 2-2 100 2 5 7 0 1 1 0 1 4 1 -5 5
6 N. Rebolledo   26:27 0 0-4 0 0-2 0 0-2 0 0-0 0 0 1 1 3 3 0 1 0 3 0 -1 -2
9 J. Saavedra   0:00 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 C. Aranda   11:27 2 1-4 25 1-4 25 0-0 0 0-0 0 3 1 4 1 1 1 0 0 2 0 -7 4
18 D. Garcia   0:00 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 G. Garcia   0:00 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Equipo / Entrenador                       4 1 5   2       0      
  TOTALES DE EQUIPO     65 24-65 36 18-46 39 6-19 31 11-19 57 16 32 48 16 21 12 4 2 22 21   75

CICLISTA JUNINENSE 62 - Entrenador:  D. Jaule 

NO. JUGADOR POS MIN PT TC TI% 2P 2P% 3P 3P% TL TL% RO RD RT AS PER REC TAP TAPRE FP FR +-PT VAL
  TITULARES
4 A. Pablo   33:31 16 6-16 37 6-13 46 0-3 0 4-9 44 1 5 6 4 1 2 1 3 3 6 -1 13
5 L. Legaria   32:06 16 7-11 63 7-10 70 0-1 0 2-3 66 3 3 6 5 4 0 0 0 3 4 1 18
9 U. Riaño   22:15 4 1-5 20 1-2 50 0-3 0 2-2 100 1 1 2 0 2 1 0 0 3 2 -5 1
14 A. Najul   27:27 1 0-3 0 0-2 0 0-1 0 1-4 25 1 5 6 1 3 1 0 0 3 2 -4 0
15 J. Basualdo   37:59 13 6-14 42 5-10 50 1-4 25 0-7 0 1 8 9 1 1 3 1 1 3 5 0 11
  BANQUILLO
8 M. Acosta(C)   25:36 9 3-8 37 2-5 40 1-3 33 2-2 100 1 2 3 2 0 2 0 0 4 1 2 11
10 J. Blas Pagella   14:14 3 1-2 50 1-2 50 0-0 0 1-3 33 2 2 4 1 4 2 0 0 0 2 -6 3
11 H. Oliva   0:00 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 S. Villa   6:52 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0 -2 -1
  Equipo / Entrenador                       2 1 3   1       1      
  TOTALES DE EQUIPO     62 24-59 40 22-44 50 2-15 13 12-30 40 12 27 39 15 18 11 2 4 22 22   58

Comentarios
Volver arriba