EL DEPORTIVO

Un insólito inconveniente lo dejo sin nada

Nicolás Bulich venía haciendo una gran carrera en Toay, pero se retrasó en la final de la Clase 2 del TN

Nicolás Bulich venía haciendo una gran carrera en Toay, pero se retrasó en la final de la Clase 2 del TN, ya que se le abríó el portón del baúl del Gol Trend, lo que mandó al juninense hacia atrás del clasificador, cuando venia luchando por el séptimo lugar de la competencia.

Pablo Ortega venció en la décima fecha del Campeonato Argentino 2023, logrando su segundo triunfo en el trazado pampeano y su segunda victoria anual sobre el VW Gol Trend atendido por Procacitto Racing. Thiago Martínez y Juan Ignacio Canela completaron el podio de esta prueba que tuvo un intenso desarrollo deportivo a lo largo de las veinte vueltas de la competencia.
La próxima fecha del Turismo Nacional se disputará entre los días 13, 14 y 15 de octubre, en el Autódromo Enrique Freile (El Calafate, Santa Cruz).

FINAL C2
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 114 PABLO ORTEGA VW TREND 20 30:42.694  
2 152 THIAGO MARTINEZ FIESTA KINETIC 20 30:42.998 0.304
3 7 JUAN I CANELA VW TREND 20 30:43.276 0.582
4 65 JULIAN LEPPHAILLE PEUGEOT 208 20 30:45.762 3.068
5 45 LUCAS PETRACCHINI TOYOTA ETIOS 20 30:48.184 5.490
6 46 ALEJO CRAVERO PEUGEOT 208 20 30:48.756 6.062
7 116 ALEJANDRO TORRISI NISSAN MARCH 20 30:50.773 8.079
8 6 RENZO BLOTTA TOYOTA ETIOS 20 30:51.258 8.564
9 69 RAMIRO CANO VW TREND 20 30:54.418 11.724
10 13 SEBASTIAN PEREZ CHEVROLET ONIX 20 30:55.802 13.108
11 12 MAXIMILIANO BESTANI TOYOTA ETIOS 20 30:55.957 13.263
12 199 LUCAS BARBALARGA VW TREND 20 30:56.321 13.627
13 244 TOMAS BERGALLO FIESTA KINETIC 20 30:56.779 14.085
14 92 CRISTIAN VAIRA TOYOTA ETIOS 20 30:57.620 14.926
15 99 BAUTISTA DAMIANI TOYOTA YARIS 20 31:03.133 20.439
16 124 MARIANO SALA TOYOTA ETIOS 20 31:03.140 20.446
17 74 GONZALO ANTOLIN PEUGEOT 208 20 31:03.323 20.629
18 121 NICOLAS POSCO FIESTA KINETIC 20 31:03.608 20.914
19 56 AARON FERNANDEZ NISSAN MARCH 20 31:03.642 20.948
20 73 JOSE L ARRATE TOYOTA ETIOS 20 31:04.322 21.628
21 9 MARCOS FERNANDEZ NISSAN MARCH 20 31:04.727 22.033
22 19 MARCELO GUEVARA NISSAN MARCH 20 31:08.356 25.662
23 115 BRUNO MIGLIO TOYOTA YARIS 20 31:08.457 25.763
24 91 INAKI BEITIA TOYOTA ETIOS 20 31:09.127 26.433
25 77 EMILIANO URQUIZA TOYOTA ETIOS 20 31:11.042 28.348
26 63 NICOLAS BULICH VW TREND 20 31:13.813 31.119
27 122 RENZO BUSTAMANTE TOYOTA ETIOS 20 31:18.709 36.015
28 60 DANIEL COSTA SANCHEZ CHEVROLET ONIX 20 31:18.914 36.220
29 111 JOAQUIN RICCIOTTI TOYOTA ETIOS 20 31:19.106 36.412
30 34 FACUNDO ROTONDO TOYOTA ETIOS 20 31:23.031 40.337
31 97 BRUNO PACE TOYOTA ETIOS 20 31:26.386 43.692
32 82 MATIAS CHAS NISSAN MARCH 20 31:40.250 57.556
33 79 GONZALO SIGNORELLI TOYOTA ETIOS 20 31:52.104 1:09.410
34 161 DIEGO FARINA NISSAN MARCH 19 30:47.762 1 Vuelta
35 59 AGUSTIN BONOMO DS3 19 31:12.061 1 Vuelta
36 95 SANTINO BALERINI FIAT ARGO 18 28:34.604 2 Vueltas
37 15 ALEJO BORGIANI TOYOTA ETIOS 17 26:39.329 3 Vueltas
38 191 SANTIAGO ROBLEDO TOYOTA ETIOS 16 25:15.679 4 Vueltas
39 84 LUCAS YEROBI FIAT ARGO 15 23:48.812 5 Vueltas
  150 JUAN MARTIN ELUCHANS TOYOTA YARIS 14 22:46.471 6 Vueltas
  42 MARTIN BLASIG TOYOTA ETIOS 10 16:31.533 10 Vueltas
  26 GABRIEL SCORDIA FIESTA KINETIC 7 12:33.505 13 Vueltas
  101 MATIAS CLAPIER FIESTA KINETIC 6 10:57.537 14 Vueltas
  169 FABIO GRINOVERO TOYOTA ETIOS 5 9:14.424 15 Vueltas
  132 DIEGO CASAIS PEUGEOT 208 3 4:42.036 17 Vueltas
  100 FEDERICO RASPANTI TOYOTA ETIOS 2 3:07.870 18 Vueltas
  119 FRANCISCO COLTRINARI PEUGEOT 208 1 1:30.538 19 Vueltas
  11 MARCO VERONESI TOYOTA YARIS 1 2:23.586 19 Vueltas
 

No largo Auto Nro. 118 (Lopez Donzelli) 

Auto Nro. 15 (Borgiani) Recargo de 10 Seg. por maniobra peligrosa al Auto Nro. 13.

Auto Nro. 124 (Sala) Recargo de un puesto por maniobra peligrosa al Auto Nro. 15 (Borgiani).

Auto Nro. 11 (Veronesi) Recargo de 15 segundos por maniobra peligrosa al Auto Nro. 132 (Casais)

Comentarios
Volver arriba