EL DEPORTIVO

Ponce de León fue 28° en la clasificación del TC en Toay

El juninense regresó al Turismo Carretera y este domingo largará en la quinta fila de la primera serie

Este sábado se llevó a cabo la clasificación de TC en La Pampa y el juninense Gabriel Ponce de León marcó el 28° tiempo, que lo coloca en la décima posición de largada de la primera serie. 

El Turismo Carretera, completará su actividad este domingo con la disputa de las tres series selectivas que se correrán a partir de las 10.05 hs. para recorrer 5 giros al trazado pampeano que mide: 4.148,40 kms. Y con el resultado de las mismas, se pondrá en marcha la final que será una carrera especial con recambio de neumáticos.

Diego Ciantini le ganó el duelo en los relojes a Mariano Werner y se quedó con la pole position en la 4ª fecha del Turismo Carretera en Toay. Agustín Martínez finalizó 3º.

CLASIFICACIÓN.

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
19 CIANTINI, DIEGO CHEVROLET 3 01:13.629  
1 WERNER, MARIANO Ford (Mustang) 1 01:13.865 0.236
95 MARTÍNEZ, AGUSTÍN Ford 3 01:13.965 0.336
157 DE BENEDICTIS , JUAN B. Ford (Mustang) 4 01:13.990 0.361
12 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 3 01:14.083 0.454
79 CHAPUR, FACUNDO Dodge 5 01:14.091 0.462
4 CASTELLANO, JONATAN Dodge 3 01:14.138 0.509
96 BENVENUTI, JUAN CRUZ CHEVROLET 3 01:14.147 0.518
6 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 4 01:14.189 0.560
10° 123 VÁZQUEZ, MARTÍN Dodge 3 01:14.208 0.579
11° 121 CRAPARO, ELIO Dodge 5 01:14.277 0.648
12° 9 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge (Challenger) 4 01:14.312 0.683
13° 94 DE LA IGLESIA, LAUTARO Dodge 6 01:14.325 0.696
14° 88 TROSSET, NICOLÁS Ford (Mustang) 5 01:14.334 0.705
15° 10 AGUIRRE, VALENTÍN CHEVROLET 5 01:14.372 0.743
16° 63 BONELLI, NICOLÁS Ford 4 01:14.393 0.764
17° 122 JAKOS, ANDRÉS Toyota 2 01:14.419 0.790
18° 177 LONDERO, AYRTON Ford 4 01:14.447 0.818
19° 7 LANDA, MARCOS Torino 5 01:14.473 0.844
20° 47 FONTANA, NORBERTO CHEVROLET 5 01:14.475 0.846
21° 13 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 5 01:14.490 0.861
22° 197 QUIJADA, MARCOS Chevrolet (Camaro) 2 01:14.508 0.879
23° 107 MARTÍNEZ, TOBÍAS Torino (Torino NG) 4 01:14.558 0.929
24° 11 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet (Camaro) 5 01:14.622 0.993
25° 127 AGRELO, MARCELO Dodge 5 01:14.629 1.000
26° 5 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 5 01:14.648 1.019
27° 3 TODINO, GERMÁN Ford 3 01:14.671 1.042
28° 31 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 5 01:14.671 1.042
29° 172 ÁLVAREZ, SANTIAGO Dodge 5 01:14.690 1.061
30° 85 RISATTI, RICARDO Chevrolet (Camaro) 5 01:14.770 1.141
31° 114 FERRANTE, GASTÓN Toyota 6 01:14.798 1.169
32° 53 IRIBARNE, FEDERICO Chevrolet (Camaro) 5 01:14.810 1.181
33° 21 FRITZLER, OTTO Dodge 5 01:14.828 1.199
34° 22 EBARLÍN, JUAN JOSÉ CHEVROLET 5 01:14.870 1.241
35° 38 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 5 01:14.926 1.297
36° 23 GINI, ESTEBAN Toyota 5 01:15.012 1.383
37° 34 SPATARO, EMILIANO Ford 5 01:15.085 1.456
38° 231 URCERA, JOSÉ MANUEL Ford 5 01:15.145 1.516
39° 77 CARINELLI, AUGUSTO Dodge 5 01:15.284 1.655
40° 68 SANTERO, JULIÁN Ford 4 01:15.377 1.748
41° 161 CANDELA, KEVIN Torino 2 01:15.384 1.755
42° 115 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 5 01:15.521 1.892
43° 83 ARDUSSO, FACUNDO CHEVROLET 2 01:15.538 1.909
44° 75 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 4 01:15.623 1.994
45° 60 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 2 01:16.301 2.672
46° 71 ABELLA, SEBASTIÁN Torino 5 01:16.434 2.805
47° 111 GARBELINO, JUAN Dodge 5 01:16.584 2.955
48° 56 MULET, LEANDRO Dodge 5 01:17.167 3.538

COMENTARIOS

  • PROMEDIO: 202,831 KM/H

    RECARGO POR TECNICA  AUTO N° 161 (CANDELA )  MOTOR  6/10

 

 

Volver arriba