
Golazo de Nicolás Bulich para ganar su serie en Viedma
Con el VW Gol número 63, venció en la segunda serie de Turismo Nacional Clase 2 disputada en el Autódromo Ciudad de Viedma (Río Negro)
Nicolás Bulich venció en la segunda serie de Turismo Nacional Clase 2 disputada en el Autódromo Ciudad de Viedma (Río Negro), ganando por primera vez en un parcial cronometrado dentro de la divisional
El juninense venció por primera vez en una serie clasificatoria dentro del Turismo Nacional Clase 2, hecho que logró durante la tarde de hoy en el Autódromo Ciudad de Viedma (Río Negro), en el marco de la Copa 50º Aniversario de la Capitalidad – Gran Premio Río Uruguay Seguros – Copa Ganador Más Auto Center válido por la 12º fecha del Campeonato Argentino 2023 Río Uruguay Seguros de Turismo Nacional.
El piloto de Junín, completó el recorrido total de la serie en 10m18s983, superando por apenas 0s454 a Gonzalo Antolín, con quien el finalmente vencedor completó una plena disputa por la primera posición. Julián Lepphaille arribó en el tercer lugar, distantes 0s732, mientras que las principales posiciones las completaron Agustín Bonomo y Renzo Blotta, este último, involucrado en la disputa por el título anual.
La prueba final que se realizará mañana sábado, a partir de las 15:20 horas, en horario especial.
SEGUNDA SERIE C2 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 63 | NICOLAS BULICH | VW TREND | 6 | 10:18.982 | |
2 | 74 | GONZALO ANTOLIN | PEUGEOT 208 | 6 | 10:19.436 | 0.454 |
3 | 65 | JULIAN LEPPHAILLE | PEUGEOT 208 | 6 | 10:19.714 | 0.732 |
4 | 59 | AGUSTIN BONOMO | DS3 | 6 | 10:20.349 | 1.367 |
5 | 6 | RENZO BLOTTA | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:22.754 | 3.772 |
6 | 124 | MARIANO SALA | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:23.041 | 4.059 |
7 | 91 | INAKI BEITIA | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:23.266 | 4.284 |
8 | 42 | MARTIN BLASIG | TOYOTA YARIS | 6 | 10:24.396 | 5.414 |
9 | 153 | FEDERICO LUQUES | FIAT ARGO | 6 | 10:30.015 | 11.033 |
10 | 188 | ADRIAN CASTAGNANI | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:31.078 | 12.096 |
11 | 122 | RENZO BUSTAMANTE | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:35.103 | 16.121 |
12 | 86 | DIEGO PEREZ | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:37.166 | 18.184 |
13 | 68 | JOAQUIN TORRES | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:40.372 | 21.390 |
109 | JOAQUIN TELO | VW TREND | 3 | 5:09.346 | 3 Vueltas | |
92 | CRISTIAN VAIRA | TOYOTA ETIOS | 2 | 3:32.446 | 4 Vueltas | |
35 | JUAN MANUEL DAMIANI | TOYOTA ETIOS | 1 | 1:49.027 | 5 Vueltas | |
Auto Nro. 68 (Torres) Recargado con 15 segundos por maniobra peligrosa al Auto Nro. 6 (Blotta). |
Info y foto: www.apat.org.ar