EL DEPORTIVO

Ciclista debutó con victoria en Chile

El equipo verdirrojo se impuso a Puente Alto CD, en el comienzo del Torneo de la Fraternidad de Quilpué

Ciclista Juninense, que se presenta por segundo año consecutivo en el Torneo de la Fraternidad, que organiza el Club Colegio Los Leones de Quilpué, en la región de Valparaíso en Chile, le ganó por 73 a 67 al club trasandino Puente Alto CD.

El verdirrojo jugará este sábado a las 18, su segundo partido enfrentando a Colo Colo.

SINTESIS

PUENTE ALTO 67 - CICLISTA JUNINENSE 73

PUENTE ALTO - Entrenador: P. Ares 

NO. JUGADOR POS MIN PT TC TI% 2P 2P% 3P 3P% TL TL% RO RD RT AS PER REC TAP TAPRE FP FR +-PT VAL
  TITULARES
3 A. Pinedo(C) F 31:47 11 4-11 36 2-2 100 2-9 22 1-2 50 0 5 5 1 2 0 0 0 2 4 -5 7
4 B. Valenzuela F 6:08 0 0-1 0 0-1 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 -11 -1
7 R. Muñoz G 27:35 11 4-14 28 2-10 20 2-4 50 1-2 50 2 2 4 6 2 1 0 1 2 2 -8 9
15 I. Ansaldo C 18:22 9 4-6 66 4-5 80 0-1 0 1-2 50 2 5 7 0 1 1 1 0 4 2 -7 14
22 F. Alippi C 25:01 10 4-8 50 4-7 57 0-1 0 2-5 40 4 4 8 1 2 0 1 0 0 4 -25 11
  BANQUILLO
1 P. Coro G 25:35 9 3-13 23 0-2 0 3-11 27 0-0 0 1 2 3 1 0 1 0 0 3 2 -8 4
2 R. Amar G 17:15 6 2-5 40 2-4 50 0-1 0 2-2 100 3 4 7 1 4 0 0 0 1 1 -1 7
6 E. Tussomba C 9:45 0 0-1 0 0-1 0 0-0 0 0-0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 9 1
8 P. Soares C 18:33 7 2-4 50 2-4 50 0-0 0 3-4 75 4 4 8 2 1 2 1 0 3 3 12 16
9 V. Carmona F 6:00 0 0-2 0 0-1 0 0-1 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 -2
10 A. Quiroz G 0:00 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 M. Lobos F 10:14 2 1-3 33 1-1 100 0-2 0 0-0 0 0 2 2 1 1 0 0 0 1 0 8 2
  Equipo / Entrenador                       1 1 2   4       0      
  TOTALES DE EQUIPO     65 24-68 35 17-38 44 7-30 23 10-17 58 17 31 48 13 18 6 3 2 18 18   66

CICLISTA JUNINENSE - Entrenador: D. Jaule 

NO. JUGADOR POS MIN PT TC TI% 2P 2P% 3P 3P% TL TL% RO RD RT AS PER REC TAP TAPRE FP FR +-PT VAL
  TITULARES
4 A. Pablo   22:48 13 4-9 44 4-6 66 0-3 0 5-6 83 1 4 5 1 1 0 0 1 3 4 0 12
6 L. Legaria   31:17 6 2-5 40 2-3 66 0-2 0 2-2 100 0 2 2 4 2 1 0 0 2 1 6 8
9 U. Riaño   29:35 7 2-9 22 1-5 20 1-4 25 2-2 100 2 2 4 3 1 3 1 1 2 2 7 10
14 A. Najul   24:32 9 3-9 33 3-5 60 0-4 0 3-7 42 1 2 3 4 4 2 1 0 4 3 17 5
15 J. Basualdo   37:19 11 4-10 40 4-8 50 0-2 0 3-4 75 0 7 7 4 1 0 0 0 1 2 3 14
  BANQUILLO
8 M. Acosta(C)   8:44 11 4-6 66 2-4 50 2-2 100 1-2 50 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 5 10
10 J. Blass   13:43 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 2 2 3 2 1 0 0 2 1 1 4
11 H. Oliva   3:56 3 1-2 50 0-0 0 1-2 50 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
13 S. Vila   24:22 12 4-7 57 4-6 66 0-1 0 4-5 80 2 6 8 0 0 0 0 1 3 3 -4 16
  Equipo / Entrenador                       1 2 3   1       0      
  TOTALES DE EQUIPO     72 24-58 41 20-37 54 4-21 19 20-28 71 7 28 35 20 12 7 2 3 18 18   82

Comentarios
Volver arriba