EL DEPORTIVO

Ponce de León llegó 25° en Toay

En su regreso al TC y luego de 40 vueltas más la recarga de combustible, el juninense fue 25°

El el autódromo de Toay, provincia de La Pampa, se corrió la tercera fecha del Turismo Carretera, y primera prueba especial, al realizarse con recarga de combustible y a 40 giros. Esta competencia marcó el regreso de Gabriel Ponce de León, quien estuvo ausente en las dos fechas iniciales por inconvenientes presupuestarios.

El juninense que largó en el trigésimo lugar de la grilla, pudo finalizar con el total de las vueltas en el puesto 25. Desde el equipo AC Competición se mostraron conformes y publicaron en sus redes "Primera experiencia en el marco del TC en Toay junto a Gabriel Ponce de Leon. Muchas información para trabajar en lo que viene"

Diego Ciantini ganó el GP Crossmaster de La Pampa luego del recargo de 5 segundos que sufrió Marcos Landa por superación con bandera amarilla. Gastón Mazzacane completó el podio.

El joven piloto de Balcarce conquistó su primera victoria dentro de la máxima, luego del final abierto que ofreció la tercera final de la temporada disputada sobre el Autódromo Parque Provincia de La Pampa. En pista el triunfo se lo quedaba el Torino de Marcos Landa escoltado por Ciantini quien posteriormente se proclamaría como el vencedor de la prueba por el recargo impuesto de 5 segundos al piloto uruguayo por superación con bandera amarilla hacia el propio Ciantini sobre la parte final de la competencia.

En consecuencia Landa ocupó el segundo lugar detrás del balcarceño mientras que Gastón Mazzacane con su Chevrolet finalizó tercero en un trabajo brillante junto al equipo Coiro Dole Racing. Quien había dominado gran parte de la carrera final, Matías Rossi, debió abandonar a muy poco del cierre de la misma por los inconvenientes de motor en su Toyota Camry.

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
25 CIANTINI, DIEGO Chevrolet 40 52:17.550  
95 LANDA, MARCOS Torino 40 52:17.988 0.438
27 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 40 52:18.254 0.704
2 WERNER, MARIANO Ford 40 52:30.260 12.710
68 SANTERO, JULIÁN Ford 40 52:35.442 17.892
137 FRITZLER, OTTO Ford 40 52:38.275 20.725
4 GINI, ESTEBAN Torino 40 52:40.469 22.919
85 RISATTI, RICARDO Chevrolet 40 52:42.746 25.196
21 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 40 52:46.825 29.275
10° 101 UGALDE, LIONEL Torino 40 52:50.013 32.463
11° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 40 52:50.319 32.769
12° 88 TROSSET, NICOLÁS Ford 40 52:51.714 34.164
13° 56 TODINO, GERMÁN Dodge 40 52:55.286 37.736
14° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 40 52:57.848 40.298
15° 197 QUIJADA, MARCOS Dodge 40 53:02.379 44.829
16° 127 AGRELO, MARCELO Dodge 40 53:03.420 45.870
17° 17 BONELLI, NICOLÁS Ford 40 53:03.990 46.440
18° 83 ARDUSSO, FACUNDO Torino 40 53:04.291 46.741
19° 93 RODRÍGUEZ, MATÍAS Torino 40 53:04.774 47.224
20° 121 CRAPARO, ELIO Dodge 40 53:05.205 47.655
21° 116 RUGGIERO, ALAN Ford 40 53:10.900 53.350
22° 54 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 40 53:11.100 53.550
23° 37 SPATARO, EMILIANO Ford 40 53:13.613 56.063
24° 123 VÁZQUEZ, MARTÍN Dodge 40 53:13.817 56.267
25° 30 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 40 53:15.014 57.464
26° 20 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 40 53:15.287 57.737
27° 103 RAMOS, CHRISTIAN IVÁN Torino 40 53:17.241 59.691
28° 177 LONDERO, AYRTON Torino 40 53:17.917 1:00.367
29° 1 URCERA, JOSÉ MANUEL Torino 40 53:18.649 1:01.099
30° 122 JAKOS, ANDRÉS Y 40 53:19.374 1:01.824
31° 77 CARINELLI, AUGUSTO Dodge 40 53:19.664 1:02.114
32° 155 IRIBARNE, FEDERICO Dodge 40 53:26.588 1:09.038
33° 208 FERRANTE, GASTÓN Torino 39 52:22.511 1 VTA
34° 161 CANDELA, KEVIN Torino 39 52:22.820 1 VTA
35° 82 OKULOVICH, CARLOS Torino 39 52:23.276 1 VTA
36° 232 MICHELOUD, GUSTAVO Dodge 39 52:24.480 1 VTA
37° 99 SOTRO, LEONEL Ford 39 52:46.109 1 VTA
38° 14 DE BENEDICTIS J., JUAN B. Ford 39 52:48.306 1 VTA
39° 7 CASTELLANO, JONATAN Dodge 38 50:11.194 2 VTAS
40° 111 GARBELINO, JUAN Dodge 38 52:57.555 2 VTAS
41° 134 JALAF, MATÍAS Ford 38 53:16.385 2 VTAS
42° 32 FONTANA, NORBERTO Torino 33 44:24.057 7 VTAS
43° 117 ROSSI, MATÍAS Y 31 40:46.056 9 VTAS
44° 44 DELLA MOTTA, FACUNDO Dodge 26 43:42.211 14 VTAS
45° 172 ÁLVAREZ, SANTIAGO Dodge 25 32:44.932 15 VTAS
46° 119 KRUJOSKI, HUMBERTO Dodge 24 32:34.217 16 VTAS
47° 72 SERRANO, MARTÍN Chevrolet 24 32:46.354 16 VTAS
48° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 23 34:35.444 17 VTAS
49° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 17 22:25.235 23 VTAS
50° 9 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 17 24:41.511 23 VTAS
51° 115 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 15 19:51.157 25 VTAS
52° 57 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 13 17:26.910 27 VTAS
53° 87 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 12 15:43.116 28 VTAS
54° 5 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 11 14:26.197 29 VTAS
55° 64 DI SCALA, CRISTIAN Dodge 0   40 VTAS
56° 6 PERNÍA, LEONEL Ford 0   40 VTAS

COMENTARIOS

  • PROMEDIO: 190,671 KM/H

    RECORD DE VUELTA: NRO 25 (CIANTINI) VTA 2 EN 1:16.290 A 195,756 KM/H

    RECARGO: NRO 95 (LANDA) 5´´ POR PASAR CON BANDERA AMARILLA AL NRO 25 (CIANTINI)

    NRP: NRO 6 (PERNIA) - NRO 64 (DI SCALA)

Comentarios
Volver arriba