EL DEPORTIVO

Ponce de León buscará remontar desde la segunda serie

El juninense se ubicó 26 en la clasificación del TC en Concordia.

 La clasificación de Turismo Carretera se desarrolló en el autódromo Parque Ciudad de Concordia y el juninense Gabriel Ponce de León se quedó con el puesto 26, que lo hará largar desde la segunda serie, que se llevará a cabo este domingo desde las 10.05.

Facundo Ardusso fue el más rápido, escoltado por Germán Todino y Julián Santero.

Clasificación

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
83 ARDUSSO, FACUNDO Chevrolet 3 01:39.921  
56 TODINO, GERMÁN Torino 3 01:39.982 0.061
68 SANTERO, JULIÁN Ford 3 01:40.011 0.090
317 ROSSI, MATÍAS Toyota 3 01:40.025 0.104
3 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 2 01:40.061 0.140
231 URCERA, JOSÉ MANUEL Torino 3 01:40.097 0.176
15 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 2 01:40.126 0.205
10 CASTELLANO, JONATAN Dodge 4 01:40.143 0.222
14 GINI, ESTEBAN Torino 3 01:40.167 0.246
10° 117 SPATARO, EMILIANO Torino 3 01:40.263 0.342
11° 2 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 4 01:40.280 0.359
12° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 4 01:40.293 0.372
13° 9 AGRELO, MARCELO Torino 3 01:40.311 0.390
14° 4 GIANINI, JUAN PABLO Ford 4 01:40.348 0.427
15° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 3 01:40.461 0.540
16° 44 DELLA MOTTA, FACUNDO Dodge 3 01:40.531 0.610
17° 116 RUGGIERO, ALAN Torino 3 01:40.536 0.615
18° 95 LANDA, MARCOS Torino 4 01:40.550 0.629
19° 28 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 4 01:40.585 0.664
20° 5 DI PALMA, LUIS JOSÉ Ford 4 01:40.647 0.726
21° 1 WERNER, MARIANO Ford 4 01:40.664 0.743
22° 11 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 4 01:40.666 0.745
23° 7 PERNÍA, LEONEL Torino 4 01:40.670 0.749
24° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 4 01:40.724 0.803
25° 87 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 4 01:40.781 0.860
26° 229 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 4 01:40.801 0.880
27° 122 JAKOS, ANDRÉS Toyota 4 01:40.860 0.939
28° 157 DE BENEDICTIS J., JUAN B. Ford 3 01:40.868 0.947
29° 19 MORIATIS, EMANUEL Ford 4 01:40.887 0.966
30° 20 CIANTINI, DIEGO Dodge 3 01:40.921 0.100
31° 25 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 4 01:40.959 1.038
32° 23 BONELLI, NICOLÁS Ford 4 01:40.992 1.071
33° 129 TROSSET, NICOLÁS Ford 4 01:41.021 1.100
34° 38 COSTANZO, PABLO Torino 4 01:41.451 1.530
35° 111 IRIBARNE, FEDERICO Dodge 4 01:41.496 1.575
36° 177 LONDERO, AYRTON Torino 4 01:41.515 1.594
37° 31 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 4 01:41.634 1.713
38° 114 FERRANTE, GASTÓN Torino 3 01:41.641 1.720
39° 161 CANDELA, KEVIN Ford 4 01:41.645 1.724
40° 99 BRUNO, JUAN MARTÍN Torino 4 01:41.729 1.808
41° 88 PONTE, MARTÍN Chevrolet 4 01:41.799 1.878
42° 54 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 4 01:42.104 2.183
43° 72 SERRANO, MARTÍN Chevrolet 4 01:42.114 2.193
44° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 4 01:42.394 2.473
45° 101 UGALDE, LIONEL Torino 4 01:42.498 2.577
46° 77 CARINELLI, AUGUSTO Dodge 4 01:42.582 2.661
47° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 3 01:42.887 2.966

COMENTARIOS

  • PROMEDIO: 169,334 KM/H

Comentarios
Volver arriba