EL DEPORTIVO

Morillo fue 16° y Perez 21° en el TC Pick Up

Los juninenses compitieron por una nueva fecha del calendario anual del TCPK

En el autódromo “Roberto Mouras” de La Plata, se corrió una nueva fecha de la categoría de las camionetas de la ACTC, y los juninenses Franco Morillo y Federico Perez culminaron en puesto 16 y 21 respectivamente. 

Ganó Valentín Aguirre, escolatado por Juan Bautista De Benedictis y Facundo Chapur. Tras esta competencia, la categoría tomará un receso en la temporada y no tendrá carreras en julio; la próxima será el fin de semana del 12 al 14 de agosto, visitando por primera vez el autódromo Rosamonte de Posadas, en la provincia de Misiones.

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
133 AGUIRRE, VALENTÍN Volkswagen 16 25:00.676  
157 DE BENEDICTIS J., JUAN B. Ford 16 25:03.252 2.576
79 CHAPUR, FACUNDO Nissan 16 25:04.220 3.544
57 MARTÍNEZ, AGUSTÍN Ford 16 25:05.146 4.470
9 DE CARLO, DIEGO Volkswagen 16 25:09.304 8.628
197 QUIJADA, MARCOS Toyota 16 25:09.561 8.885
119 PALAZZO, HERNÁN Toyota 16 25:09.836 9.160
1 GIANINI, JUAN PABLO Ford 16 25:10.321 9.645
72 ÁLVAREZ, SANTIAGO Nissan 16 25:10.730 10.054
10° 14 RODRÍGUEZ, MATÍAS Toyota 16 25:12.174 11.498
11° 5 MARTÍNEZ, OMAR Ford 16 25:13.236 12.560
12° 24 OYHANART, MARIANO Ford 16 25:13.998 13.322
13° 8 MAZZACANE, GASTÓN Volkswagen 16 25:14.411 13.735
14° 87 TRUCCO, JUAN MARTÍN Volkswagen 16 25:16.351 15.675
15° 10 DE BENEDICTIS F., FRANCO Toyota 16 25:17.311 16.635
16° 64 MORILLO, FRANCO Fiat 16 25:17.619 16.943
17° 15 BOERO, PEDRO Toyota 16 25:18.413 17.737
18° 101 DI SCALA, CRISTIAN Toyota 16 25:21.079 20.403
19° 94 DE LA IGLESIA, LAUTARO Toyota 16 25:22.126 21.450
20° 2 JAKOS, ANDRÉS Toyota 16 25:22.513 21.837
21° 7 PÉREZ, FEDERICO Ford 16 25:23.520 22.844
22° 3 WERNER, MARIANO Toyota 16 25:23.698 23.022
23° 112 SELVA , MAURICIO Toyota 16 25:24.665 23.989
24° 19 KRUJOSKI, HUMBERTO Toyota 16 25:26.936 26.260
25° 252 PERLO, GONZALO Ford 16 25:33.660 32.984
26° 69 MION, EDDY Ford 16 25:36.693 36.017
27° 22 FERRANDO, MARIO Volkswagen 16 25:38.111 37.435
28° 138 DI PALMA, LUIS JOSÉ Fiat 16 25:42.048 41.372
29° 74 GRANARA, RAMIRO Chevrolet 16 25:54.839 54.163
30° 21 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 16 25:59.353 58.677
31° 66 JACK, JAVIER Ford 15 25:54.927 1 VTA
32° 82 LAMBIRIS, MAURICIO Toyota 9 14:19.601 7 VTAS
33° 11 CIANTINI, DIEGO Toyota 7 10:59.357 9 VTAS
34° 6 PEZZUCCHI, NICOLÁS Nissan 7 11:24.709 9 VTAS
35° 177 LONDERO, AYRTON Ford 6 09:21.392 10 VTAS
36° 16 MISERDA, AYRTON Fiat 3 04:42.323 13 VTAS
37° 44 BUNDZIAK, RUDI Ford 1 01:54.799 15 VTAS
38° 172 CRAPARO, ELIO Ford 0   16 VTAS

COMENTARIOS

  • PROMEDIO: 163,702 KM/H

    RECORD DE VUELTA: NRO 19 (KRUJOSKI) VTA 15 EN 35.368 A 434,121 KM/H
     PASE Y SIGA: NRO 3 (WERNER) POR TOQUE AL NRO 2 (JAKOS)

    APERCIBIDO: NRO 11 (CIANTINI) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 66 (JACK)

    NRP: NRO 172 (CRAPARO)

Comentarios
Volver arriba