EL DEPORTIVO

Franco Morillo fue sexto en Río Cuarto

El juninense cumplió su mejor actuación con las TC Pick Up. Federico Perez tuvo que abandonar.

Agustín Martínez consiguió la primera victoria dentro de las TC Pick Up. El joven de Paraná ganó el GP Iveco de Rio Cuarto escoltado por su padre Omar mientras que Mauricio Lambiris fue tercero, mientras que Franco Morillo finalizó sexto y Federico Perez debió abandonar a falta de tres vueltas,

El paranaense Agustín Martínez se adueñó del GP Iveco de TC Pick Up, disputada este domingo en el Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto, Córdoba, escenario de la octava fecha de la temporada 2022.

Lo secundó el "Gurí" y por primera vez coinciden en un podio conquistando el primer 1-2 para la familia Martínez. El uruguayo Mauricio Lambiris completó el tridente cordobés.Brillante regreso a la especialidad de Federico Iribarne, quien se ubicó 4° en gran tarea.

Precisamente Omar Martínez dominó las primeras 11 vueltas, escoltado por su hijo quien a partir de la vuelta 12 pasó a liderar la carrera final hasta el cierre de la misma.

La Copa Shell 2022 sigue dominada por Juan Pablo Gianini (finalizó 5°) con 61 puntos mientras Agustín Martínez está 2° con 40,  luego Omar Martínez con 39,  Ayrton Londero con 27 y Valentín Aguirre  con 26.

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
57 MARTÍNEZ, AGUSTÍN Ford 21 30:52.684  
5 MARTÍNEZ, OMAR Ford 21 30:53.009 0.325
82 LAMBIRIS, MAURICIO Toyota 21 30:53.406 0.722
317 IRIBARNE, FEDERICO Toyota 21 30:53.775 1.091
1 GIANINI, JUAN PABLO Ford 21 30:54.139 1.455
64 MORILLO, FRANCO Toyota 21 30:54.616 1.932
19 KRUJOSKI, HUMBERTO Toyota 21 30:55.279 2.595
177 LONDERO, AYRTON Ford 21 30:55.541 2.857
72 ÁLVAREZ, SANTIAGO Volkswagen 21 30:55.920 3.236
10° 14 RODRÍGUEZ, MATÍAS Toyota 21 30:57.229 4.545
11° 24 OYHANART, MARIANO Ford 21 30:57.970 5.286
12° 8 MAZZACANE, GASTÓN Volkswagen 21 30:58.398 5.714
13° 123 VÁZQUEZ, MARTÍN Ford 21 30:59.049 6.365
14° 119 PALAZZO, HERNÁN Toyota 21 30:59.393 6.709
15° 2 JAKOS, ANDRÉS Toyota 21 30:59.700 7.016
16° 15 BOERO, PEDRO Toyota 21 30:59.817 7.133
17° 197 QUIJADA, MARCOS Toyota 21 31:02.007 9.323
18° 21 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 21 31:02.941 10.257
19° 6 PEZZUCCHI, NICOLÁS Nissan 21 31:03.260 10.576
20° 69 MION, EDDY Ford 21 31:03.995 11.311
21° 16 MISERDA, AYRTON Fiat 21 31:10.960 18.276
22° 113 VENTRICELLI , LUCIANO Ford 21 31:22.260 29.576
23° 66 JACK, JAVIER Ford 21 31:22.329 29.645
24° 22 FERRANDO, MARIO Volkswagen 21 31:24.977 32.293
25° 112 SELVA , MAURICIO Toyota 21 31:36.100 43.416
26° 7 PÉREZ, FEDERICO Ford 18 25:23.886 3 VTAS
27° 31 MONTENEGRO, GONZALO Toyota 18 25:27.705 3 VTAS
28° 172 CRAPARO, ELIO Fiat 16 21:04.708 5 VTAS
29° 79 CHAPUR, FACUNDO Nissan 16 21:46.308 5 VTAS
30° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Volkswagen 12 16:42.637 9 VTAS
31° 9 DE CARLO, DIEGO Volkswagen 9 12:40.945 12 VTAS
32° 87 TRUCCO, JUAN MARTÍN Volkswagen 8 11:31.044 13 VTAS
33° 3 WERNER, MARIANO Toyota 6 08:59.235 15 VTAS
34° 101 DI SCALA, CRISTIAN Toyota 2 02:49.487 19 VTAS
35° 94 DE LA IGLESIA, LAUTARO Toyota 1 01:17.226 20 VTAS

COMENTARIOS

  • PROMEDIO: 135,067 KM/H

    RECORD DE VUELTA: NRO 82 (LAMBIRIS) VTA 7 EN 1:12.954 A 163,336 KM/H

    APERCIBIDO: NRO 133 (AGUIRRE) POR TOQUE AL NRO 2 (JAKOS)

    RECARGO: NRO 66 (JACK) 20´´ POR VELOCIDAD EN LARGADA

    RECARBGO: NRO 113 (VENTRICELLI) 20´´ POR VELOCIDAD EN LARGADA

    RECARGO: NRO 112 (SELVA) 20´´ POR VELOCIDAD EN LARGADA

    RECARGO: NRO 22 (FERRANDO) 20´´ POR VELOCIDAD EN LARGADA

Comentarios
Volver arriba