EL DEPORTIVO

Federico Perez clasificó para la Copa de Oro

Debió abandonar faltando un giro en Posadas, lo que no le impidió clasificar para la Copa de las TC Pick UP

El piloto juninense Federico Perez, clasificó para la Copa de Oro de las TC Pick, a pesar del abandono en el Autódromo de Posadas. El Correcaminos se quedó faltando una vuelta, cuando venía remontando posiciones.

Valentín Aguirre consiguió la segunda victoria consecutiva en la especialidad ,Santiago Alvarez quedó segundo y Matías Rodríguez tercero.

Clasificados a la Copa de Oro Shell 2022:

Juan Pablo Gianini, Andrés Jakos, Mariano Werner, Agustín Martínez, Gastón Mazzacane, Santiago Alvarez, Matías Rodríguez, Valentín , Aguirre, Federico Pérez , Pedro Boero, Omar Martínez y Marcos Quijada.

FINAL TC PICK UP - POSADAS

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
133 AGUIRRE, VALENTÍN Volkswagen 17 31:40.534  
72 ÁLVAREZ, SANTIAGO Volkswagen 17 31:41.380 0.846
14 RODRÍGUEZ, MATÍAS Toyota 17 31:41.675 1.141
87 TRUCCO, JUAN MARTÍN Volkswagen 17 31:52.611 12.077
2 JAKOS, ANDRÉS Toyota 17 31:57.895 17.361
79 CHAPUR, FACUNDO Nissan 17 31:57.918 17.384
5 MARTÍNEZ, OMAR Ford 17 31:58.760 18.226
1 GIANINI, JUAN PABLO Ford 17 32:01.601 21.067
94 DE LA IGLESIA, LAUTARO Toyota 17 32:06.796 26.262
10° 8 MAZZACANE, GASTÓN Volkswagen 17 32:09.617 29.083
11° 119 PALAZZO, HERNÁN Toyota 17 32:16.649 36.115
12° 41 BUSTOS, FACUNDO Nissan 17 32:21.661 41.127
13° 69 MION, EDDY Ford 17 32:22.107 41.573
14° 15 BOERO, PEDRO Toyota 17 32:26.483 45.949
15° 19 KRUJOSKI, HUMBERTO Toyota 17 32:27.000 46.466
16° 123 VÁZQUEZ, MARTÍN Ford 17 32:35.376 54.842
17° 22 FERRANDO, MARIO Volkswagen 17 32:35.498 54.964
18° 24 OYHANART, MARIANO Ford 17 32:37.157 56.623
19° 31 MONTENEGRO, GONZALO Toyota 17 32:37.158 56.624
20° 193 CASTRO, MARCOS Ford 17 32:37.969 57.435
21° 112 SELVA , MAURICIO Toyota 17 32:58.068 1:17.534
22° 7 PÉREZ, FEDERICO Ford 16 30:43.000 1 VTA
23° 252 PERLO, GONZALO Ford 16 31:50.443 1 VTA
24° 101 DI SCALA, CRISTIAN Toyota 15 32:14.397 2 VTAS
25° 3 WERNER, MARIANO Toyota 9 18:14.505 8 VTAS
26° 138 DI PALMA, LUIS JOSÉ Fiat 9 18:19.544 8 VTAS
27° 157 DE BENEDICTIS J., JUAN B. Ford 8 16:36.412 9 VTAS
28° 16 MISERDA, AYRTON Fiat 8 16:42.873 9 VTAS
29° 57 MARTÍNEZ, AGUSTÍN Ford 7 14:50.170 10 VTAS
30° 9 DE CARLO, DIEGO Volkswagen 7 14:53.341 10 VTAS
31° 6 PEZZUCCHI, NICOLÁS Nissan 7 14:55.589 10 VTAS
32° 116 RUGGIERO, ALAN Ford 6 13:13.263 11 VTAS
33° 197 QUIJADA, MARCOS Toyota 3 06:27.251 14 VTAS
34° 177 LONDERO, AYRTON Ford 1 03:00.443 16 VTAS

COMENTARIOS

  • PROMEDIO: 140,720 KM/H

    RECORD DE VUELTA: NRO 133 (AGUIRRE) VTA 6 EN 1:40.291 A 156,864 KM/H

    APERCIBIDO: NRO 177 (LONDERO) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 197 (QUIJADA)

    APERCIBIDO: NRO 157 (DE BENEDICTIS) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 57 (MARTINEZ A)

    RECARGO: NRO 31 (MONTENEGRO) POR TOQUE AL NRO 24 (OYHANART)

Comentarios
Volver arriba